MECLİS BAŞKANI : Hüseyin TAVLI
TARİH :17.10.2023
SAAT :14.00
GELEN ÜYELER Abdullah ZEREY Adem ATİK Ahmet DİKİCİ Ahmet ŞAHİN Arif Safa SARI Arslan GÜDEK Deniz BENLİ Ercan YILDIRIM Kadir GÜMÜŞ Kemal MARAL Mustafa ALTUN Mustafa DARIOĞLU | Murat ÇIRAKLI Mehmet ARSLAN Recep GÜDEK Sema KURT Suna YERLİKAYA Orhan GÜREL Yeliz ÜRER ARAZ Yılmaz GÜRKAN Yılmaz TURAN | GELMEYEN ÜYELER Mustafa FİDAN (İ) Nevzat EGE (İ) Şevki OCAK (İ) Ethem Rasim UYSAL (İ) Bedri KESİMOĞLU Hasan ÇARKACI Hüseyin KEMALOĞLU Kerim ATEŞ Rıfat KÖYLÜ Samet TECER |
Gündeme geçilmeden önce gündem dışı konuları görüşmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.md. hükümleri dikkate alınarak;
Meclis Üyelerinden; Mustafa FİDAN, Nevzat EGE, Şevki OCAK, Ethem Rasim UYSAL’ın
mazeretleri kabul edilerek izinli sayıldı.
Meclis gündemine alınmak üzere başka talep olmadığından gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verileceği Meclis Başkanı tarafından bildirilmesine rağmen leh ve aleyhte söz almak isteyen olmaması üzerine, önceden oluşan gündem sırası ile okundu. Bundan sonra da gündemle ilgili bir talep olmaması halinde gündemin görüşülmesine geçildi.
102- Gündemin 1.maddesinde Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ünye Belediyesi 2024 yılı Performans Programının, Belediye Kanununun 18’nci Maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak olan Performans Programı Yönetmeliğinin 7/5’nci maddesi gereği Belediye Meclisince görüşülmesi talebi Başkanın talimatı üzerine okundu. Yapılan müzakere sonucunda; “Performans programının Ünye Belediyesi 2020-2024 yılları stratejik planı doğrultusunda ve birimlerden gelen performans hedef tabloları ile faaliyet maliyetleri tablolarına göre oluşturulduğu görülmüştür. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan 2024 yılı performans programının, oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.” şeklindeki 05.10.2023 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı da dikkate alınarak 2024 yılı Performans Programının 5393 Sayılı Kanunun 18’nci maddesi gereği Belediye Meclisince onaylanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde Meclis Üyesi Murat ÇIRAKLI’nın 2023 yılına göre artış oranı yüksek bulunan 2024 yılı gelir bütçesine bağıl olarak artması muhtemel harç ve diğer gelir kalemlerinin vatandaşlara getireceği aşırı yük gerekçesi ile ret oyuna karşılık teklif aynen oy çokluğuyla kabul edildi.
103- Gündemin 2.maddesinde Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ünye Belediyesi 2024 mali yılı gelir ve gider bütçesinin, Belediye Kanununun 18’nci Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29’ncu maddesi gereği Belediye Meclisince görüşülmesi talebi Başkanın talimatı üzerine okundu. Yapılan müzakere sonucunda; teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde teklif aynen oy birliğiyle kabul edildi.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (1.545.918.000,00) Türk Liralık ödenek verilmiştir.
Madde 2– Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (1.470.918.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2024 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasındaki – 75.000.000,00 TL fark finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterildiği gibi borçlanma yoluyla karşılanacaktır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5– (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1- Bütçe Kararnamesi
2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek – 14),
3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek – 15),
4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek – 16),
5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek – 17),
6-Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek – 18),
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek – 8), 8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek – 19),
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek – 20),
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek – 21),
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek – 22),
12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K – 1) Cetveli (Örnek – 23),
13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K – 2) Cetveli (Örnek – 24),
14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek – 25)
15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek – 26),
16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek – 27),
17-Finansman Programı (Örnek – 28)
Madde 8 – Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir.
Madde 9 – İlçemizin kalkınmasının temini için yapılması uygun görülen işlerle ilgili olarak borçlanmaya belediye adına belediye başkanı yetkilidir.
Madde 10 – Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer
Madde 11 – Bu kararname hükümlerini Ünye Belediye Başkanı yürütür.
Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve eki cetvellerin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 11 (on bir) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
KODU | FONKSİYON | 2024 YILI BÜTÇESİ | 2025 YILI BÜTÇESİ | 2026 YILI BÜTÇESİ |
01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 888.329.694,50 | 1.332.494.541,73 | 1.998.741.772,58 |
03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 22.090.278,36 | 33.135.417,54 | 49.703.126,31 |
04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 154.754.412,06 | 232.131.618,09 | 348.197.427,14 |
05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 43.347.744,44 | 65.021.616,66 | 97.532.425,00 |
06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 354.645.458,10 | 531.968.187,17 | 797.952.280,75 |
08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 21.005.801,02 | 31.508.701,53 | 47.263.052,30 |
10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 61.744.611,52 | 92.616.917,28 | 138.925.375,92 |
TOPLAM | 1.545.918.000,00 | 2.318.877.000,00 | 3.478.315.460,00 |
2024 yılı bütçesinin incelenmesi sonucunda birimler, fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre yukarıdaki gibi gruplandırılmış olup; komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
KODU | MÜDÜRLÜK | 2024 YILI BÜTÇESİ | 2025 YILI BÜTÇESİ | 2026 YILI BÜTÇESİ |
02 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 22.408.894,26 | 33.613.341,39 | 50.420.012,09 |
07 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 21.005.801,02 | 31.508.701,53 | 47.263.052,30 |
11 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 168.786.509,80 | 253.179.764,70 | 379.769.647,05 |
13 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 64.294.894,64 | 96.442.341,96 | 144.663.512,94 |
14 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 418.492.636,36 | 627.738.954,54 | 941.608.431,81 |
24 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.966.786,32 | 7.450.179,44 | 11.175.229,15 |
31 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6.886.893,76 | 10.330.340,64 | 15.495.510,97 |
32 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 197.632.900,92 | 296.449.351,40 | 444.674.027,08 |
34 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 22.090.278,36 | 33.135.417,54 | 49.703.126,31 |
35 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 28.283.010,82 | 42.424.516,23 | 63.636.774,35 |
38 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 33.197.489,37 | 49.796.234,07 | 74.694.351,09 |
39 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 152.124.617,13 | 228.186.925,70 | 342.280.388,55 |
42 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 170.223.351,60 | 255.335.027,40 | 383.002.541,11 |
51 | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 4.854.178,44 | 7.281.267,66 | 10.921.901,49 |
64 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 154.754.412,06 | 232.131.618,09 | 348.197.427,14 |
65 | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6.000,00 | 9.000,00 | 13.500,00 |
67 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 15.064.733,62 | 22.597.100,43 | 33.895.650,65 |
68 | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 60.844.611,52 | 91.266.917,28 | 136.900.375,92 |
TOPLAM | 1.545.918.000,00 | 2.318.877.000,00 | 3.478.315.460,00 |
2024 yılı bütçesinin incelenmesi sonucunda birimler, kurumsal sınıflandırmaya göre yukarıdaki gibi gruplandırılmış olup; komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA
KODU | AÇIKLAMA | 2024 YILI BÜTÇESİ | 2025 YILI BÜTÇESİ | 2026 YILI BÜTÇESİ |
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 148.804.266,47 | 223.206.399,68 | 334.809.559,53 |
02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 12.179.037,35 | 18.268.556,05 | 27.402.834,04 |
03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 824.090.200,00 | 1.236.135.300,00 | 1.854.202.950,00 |
04 | FAİZ GİDERLERİ | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | 33.750.000,00 |
05 | CARİ TRANSFERLER | 35.412.899,18 | 53.119.348,77 | 79.679.023,18 |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 353.608.000,00 | 530.412.000,00 | 795.618.000,00 |
07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 16.823.597,00 | 25.235.395,50 | 37.853.093,25 |
09 | YEDEK ÖDENEKLER | 140.000.000,00 | 210.000.000,00 | 315.000.000,00 |
GENEL TOPLAM | 1.545.918.000,00 | 2.318.877.000,00 | 3.478.315.460,00 |
2024 yılı gider bütçesinin incelenmesi sonucunda ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre yukarıdaki gibi belirlenmiş olup; ödenek toplamları teklif edildiği gibi 1.545.918,00 TL olarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA
KODU | AÇIKLAMA | 2024 YILI BÜTÇESİ | 2025 YILI BÜTÇES | 2026 YILI BÜTÇES |
01 | VERGİ GELİRLERİ | 192.000.000,00 | 288.000.000,00 | 432.000.000,00 |
03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 314.000.000,00 | 471.000.000,00 | 706.500.000,00 |
04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 145.000.000,00 | 217.500.000,00 | 326.250.000,00 |
05 | DİĞER GELİRLER | 612.000.000,00 | 918.000.000,00 | 1.377.000.000,00 |
06 | SERMAYE GELİRLERİ | 207.918.000,00 | 311.877.000,00 | 467.815.500,00 |
GENEL TOPLAM | 1.470.918.000,00 | 2.206.377.000,00 | 3.309.565.500,00 |
2024 yılı gelir bütçesinin incelenmesi sonucunda ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre yukarıdaki gibi belirlenmiş olup; gelir kalemleri toplamları teklif edildiği gibi 1.470.918.000,00 TL olarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
I | II | III | IV | AÇIKLAMA | 2024 | 2025 | 2026 |
01 | İÇ BORÇLANMA | 75.000.000,00 | 112.500.000,00 | 168.750.000,00 | |||
01 | 08 | MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 75.000.000,00 | 112.500.000,00 | 168.750.000,00 | ||
01 | 08 | 01 | Bankalar | 25.000.000,00 | 37.500.000,00 | 56.250.000,00 | |
01 | 08 | 01 | 01 | Borçlanma | 25.000.000,00 | 37.500.000,00 | 56.250.000,00 |
01 | 08 | 02 | İller Bankası | 50.000.000,00 | 75.000.000,00 | 112.500.000,00 | |
01 | 08 | 02 | 01 | Borçlanma | 50.000.000,00 | 75.000.000,00 | 112.500.000,00 |
GENEL TOPLAM | 75.000.000,00 | 112.500.000,00 | 168.750.000,00 |
2024 yılı bütçesinin incelenmesi sonucunda gelir ve gider bütçesi arasındaki – 75.000.000,00 TL finansman açığının yukarıdaki finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki gibi karşılanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
2024 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
EKONOMİK KODLAMA | I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) | II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) | III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) | IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) | TOPLAM | ||||||
AÇIKLAMA | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | |
PERSONEL GİDERLERİ | 37.201.066,65 | 25 | 37.201.066,65 | 25 | 37.201.066,65 | 25 | 37.201.066,65 | 25 | 148.804.266,47 | 100 | |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ | 3.044.759,34 | 25 | 3.044.759,34 | 25 | 3.044.759,34 | 25 | 3.044.759,34 | 25 | 12.179.037,35 | 100 | |
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 206.022.550,00 | 25 | 206.022.550,00 | 25 | 206.022.550,00 | 25 | 206.022.550,00 | 25 | 824.090.200,00 | 100 | |
FAİZ GİDERLERİ | 3.750.000,00 | 25 | 3.750.000,00 | 25 | 3.750.000,00 | 25 | 3.750.000,00 | 25 | 15.000.000,00 | 100 | |
CARİ TRANSFERLER | 8.853.224,82 | 25 | 8.853.224,82 | 25 | 8.853.224,82 | 25 | 8.853.224,82 | 25 | 35.412.899,18 | 100 | |
SERMAYE GİDERLERİ | 88.402.000,00 | 25 | 88.402.000,00 | 25 | 88.402.000,00 | 25 | 88.402.000,00 | 25 | 353.608.000,00 | 100 | |
SERMAYE TRANSFERLERİ | 4.205.899,25 | 25 | 4.205.899,25 | 25 | 4.205.899,25 | 25 | 4.205.899,25 | 25 | 16.823.597,00 | 100 | |
YEDEK ÖDENEKLER | 35.000.000,00 | 25 | 35.000.000,00 | 25 | 35.000.000,00 | 25 | 35.000.000,00 | 25 | 140.000.000,00 | 100 | |
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ | 386.479.500,06 | 25 | 386.479.500,06 | 25 | 386.479.500,06 | 25 | 386.479.500,06 | 25 | 1.545.918.000,00 | 100 | |
Ayrıntılı harcama programı ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
2024 YILI FİNANSMAN PROGRAMI
EKONOMİK KODLAMA | I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) | II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) | III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) | IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) | TOPLAM | |||||||
I | II | AÇIKLAMA | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN |
01 | VERGİ GELİRLERİ | 48.000.000,00 | 25,00 | 48.000.000,00 | 25,00 | 48.000.000,00 | 25,00 | 48.000.000,00 | 25,00 | 192.000.000,00 | 100,00 | |
03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 78.500.000,00 | 25,00 | 78.500.000,00 | 25,00 | 78.500.000,00 | 25,00 | 78.500.000,00 | 25,00 | 314.000.000,00 | 100,00 | |
04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 36.250.000,00 | 25,00 | 36.250.000,00 | 25,00 | 36.250.000,00 | 25,00 | 36.250.000,00 | 25,00 | 145.000.000,00 | 100,00 | |
05 | DİĞER GELİRLER | 153.000.000,00 | 25,00 | 153.000.000,00 | 25,00 | 153.000.000,00 | 25,00 | 153.000.000,00 | 25,00 | 612.000.000,00 | 100,00 | |
06 | SERMAYE GELİRLERİ | 51.979.500,00 | 25,00 | 51.979.500,00 | 25,00 | 51.979.500,00 | 25,00 | 51.979.500,00 | 25,00 | 207.918.000,00 | 100,00 | |
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ | 367.729.500,00 | 25,00 | 367.729.500,00 | 25,00 | 367.729.500,00 | 25,00 | 367.729.500,00 | 25,00 | 1.470.918.000,00 | 100,00 |
Finansman programı ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir
SONUÇ:
2024 mali yılı bütçesi ve 11 maddeden oluşan bütçe kararnamesinin içeriğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı hiçbir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28 inci maddesi gereğince 2024 yılı bütçesi bölüm ve maddeleri ile bütçe Kararnamesi komisyonumuz tarafından incelenmiş ve 1.545.918.000,00 TL’lik 2024 Yılı tahmini bütçesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Kararının onaylanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde Meclis Üyesi Murat ÇIRAKLI’nın 2023 yılına göre artış oranı yüksek bulunan 2024 yılı gelir bütçesine bağıl olarak artması muhtemel harç ve diğer gelir kalemlerinin vatandaşlara getireceği aşırı yük gerekçesi ile ret oyuna karşılık teklif aynen oy çokluğuyla kabul edildi.
Hüseyin TAVLI Arif Safa SARI Sema KURT
Belediye Başkanı Meclis Divan Kâtibi Meclis Divan Kâtibi
Karar tarihi :17/10/2023
Karar Numaraları :102,103